Klasemen Persib Bandung

Pos
Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Gresik United FC Gresik United 3 3 0 0 6 3 +3 9
2 Persatuan Sepak Bola Indonesia Jayapura Persipura 2 2 0 0 7 2 +5 6
3 Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung Persib 2 2 0 0 4 0 +4 6
4 Persatuan Sepakbola Makassar PSM 2 1 1 0 7 3 +4 4
5 Arema Cronus FC Arema 2 1 1 0 5 4 +1 4
6 Persatuan Sepakbola Serui Perseru Serui 2 1 1 0 3 2 +1 4
7 Persatuan Sepak Bola Surabaya Persebaya Surabaya 2 1 1 0 2 1 +1 4
8 Persatuan Sepak Bola Barito Putera Barito Putera 3 1 0 2 2 2 +0 3
9 Persijatim Sriwijaya FC Palembang Sriwijaya 3 0 3 0 6 6 +0 3
10 Persatuan Sepak Bola Lamongan Persela 2 1 0 1 1 2 -1 3
11 Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta Persija 2 0 1 1 4 5 -1 1
12 Semen Padang FC Semen Padang 2 0 1 1 2 3 -1 1
13 Pusamania Borneo FC Pusamania Borneo 2 0 1 1 2 3 -1 1
14 Persiram Raja Ampat Persiram 2 0 1 1 1 3 -2 1
15 Pelita Bandung Raya FC Pelita Bandung Raya 2 0 1 1 1 4 -3 1
16 Mitra Kutai Kartanegara FC Mitra Kukar 2 0 0 2 2 4 -2 0
17 Bali United Pusam FC Bali United 2 0 0 2 3 7 -4 0
18 Persatuan Sepak Bola Indonesia Balikpapan Persiba Balikpapan 1 0 0 1 0 4 -4 0
Terakhir Diperbaharui: Sabtu, 11 April 2015

0 komentar:

Posting Komentar